<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rückblick auf den Onkelseoserbe SEO Wettbewerb</title>
	<atom:link href="http://www.alles-mit-links.de/index.php/2011/12/ruckblick-auf-den-onkelseoserbe-seo-wettbewerb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alles-mit-links.de/index.php/2011/12/ruckblick-auf-den-onkelseoserbe-seo-wettbewerb/</link>
	<description>SEO mit Links</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2021 10:09:58 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: alles-mit-links</title>
		<link>https://www.alles-mit-links.de/index.php/2011/12/ruckblick-auf-den-onkelseoserbe-seo-wettbewerb/comment-page-1/#comment-1247</link>
		<dc:creator>alles-mit-links</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 05:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-mit-links.de/?p=4597#comment-1247</guid>
		<description>@sgs
Ich sehe die Top 100 Listen etwas mit gemischten Gefühlen. Sicher - ist man da erstmal drin, gibt es einen Backlink, aber die Listen zementiren die Platzierungen auch ein wenig fest.

Ich habe ein wenig mit Links auf &quot;schnurpsel.de/onkelseoserbe/?dom=alles-mit-links&quot; experimentiert, aber nicht wirklich was bewirken können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sgs<br />
Ich sehe die Top 100 Listen etwas mit gemischten Gefühlen. Sicher &#8211; ist man da erstmal drin, gibt es einen Backlink, aber die Listen zementiren die Platzierungen auch ein wenig fest.</p>
<p>Ich habe ein wenig mit Links auf &#8220;schnurpsel.de/onkelseoserbe/?dom=alles-mit-links&#8221; experimentiert, aber nicht wirklich was bewirken können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SGS</title>
		<link>https://www.alles-mit-links.de/index.php/2011/12/ruckblick-auf-den-onkelseoserbe-seo-wettbewerb/comment-page-1/#comment-1246</link>
		<dc:creator>SGS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-mit-links.de/?p=4597#comment-1246</guid>
		<description>Auch ich bin mit dem Wettbewerbsergebnis zufrieden, es ist bei relativ wenig Aufwand ein Platz 32 herausgekommen. Hatte ich beim Ventil-Wettbewerb noch bewußt auf jeden Back-Link verzichtet und war dafür mit einem schlechten Platz &quot;belohnt&quot; worden, so habe ich diesmal alle Back-Links mitgenommen, die am Wegesrand lagen, einem bewußten Linkaufbau habe ich aber nicht betrieben und mich weiterhin auf On-Page-Optimierung konzentriert. Ein interessanter SEO-Wettbewerbseffekt sind die Top-100-Listen, hat man einmal ein Platz dort erreicht, erhält man schlagartig einige Links von fremden Seiten, welche die Plazierung dann weiter positiv beeinflussen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ich bin mit dem Wettbewerbsergebnis zufrieden, es ist bei relativ wenig Aufwand ein Platz 32 herausgekommen. Hatte ich beim Ventil-Wettbewerb noch bewußt auf jeden Back-Link verzichtet und war dafür mit einem schlechten Platz &#8220;belohnt&#8221; worden, so habe ich diesmal alle Back-Links mitgenommen, die am Wegesrand lagen, einem bewußten Linkaufbau habe ich aber nicht betrieben und mich weiterhin auf On-Page-Optimierung konzentriert. Ein interessanter SEO-Wettbewerbseffekt sind die Top-100-Listen, hat man einmal ein Platz dort erreicht, erhält man schlagartig einige Links von fremden Seiten, welche die Plazierung dann weiter positiv beeinflussen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
