<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bei Seitenreport in den Top1000</title>
	<atom:link href="http://www.alles-mit-links.de/index.php/2010/11/bei-seitenreport-in-den-top1000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alles-mit-links.de/index.php/2010/11/bei-seitenreport-in-den-top1000/</link>
	<description>SEO mit Links</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2021 10:09:58 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: alles-mit-links</title>
		<link>https://www.alles-mit-links.de/index.php/2010/11/bei-seitenreport-in-den-top1000/comment-page-1/#comment-1073</link>
		<dc:creator>alles-mit-links</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-mit-links.de/?p=2562#comment-1073</guid>
		<description>Es hat da ein paar Änderungen gegeben, welche die Seitenreport Analyse stark beeinflussen. Zum eEinen hat Yahoo die API für die Backlinks, und die Indizierten Seiten eingestellt, was schon länger angedeutet wurde, und dann hat Google auch noch die API für die Page-Rank Abfrage geändert. Damit fehlen fundamentale Daten für die Seitenreport Analyse in der Version 2. Lässt man seine Seite aber mit der kommenden Version &lt;a href=&quot;http://www.seitenreport.de/?p=2682&quot; title=&quot;Seitenreport 3 Websiteanalyse&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Seitenreport 3&lt;/a&gt; analysieren, dann gibt es da ordentliche und realistische Werte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat da ein paar Änderungen gegeben, welche die Seitenreport Analyse stark beeinflussen. Zum eEinen hat Yahoo die API für die Backlinks, und die Indizierten Seiten eingestellt, was schon länger angedeutet wurde, und dann hat Google auch noch die API für die Page-Rank Abfrage geändert. Damit fehlen fundamentale Daten für die Seitenreport Analyse in der Version 2. Lässt man seine Seite aber mit der kommenden Version <a href="http://www.seitenreport.de/?p=2682" title="Seitenreport 3 Websiteanalyse" rel="nofollow">Seitenreport 3</a> analysieren, dann gibt es da ordentliche und realistische Werte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sue</title>
		<link>https://www.alles-mit-links.de/index.php/2010/11/bei-seitenreport-in-den-top1000/comment-page-1/#comment-1072</link>
		<dc:creator>Sue</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-mit-links.de/?p=2562#comment-1072</guid>
		<description>Manchmal habe ich aber das Gefühl das mit Seitenreport etwas nicht stimmt. Vor kurzem wurden noch meine Besucherzahlen (die waren gut) aufgeführt, jetzt habe ich, angeblich, zu wenige als das sie überhaupt angezeigt werden. Wie kann das denn? Es läuft ganz gut mit meiner Seite daher kann ich nicht glauben was Seitenreport da analysiert. Weiß jemand wie das kommt? 
lg. Sue</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal habe ich aber das Gefühl das mit Seitenreport etwas nicht stimmt. Vor kurzem wurden noch meine Besucherzahlen (die waren gut) aufgeführt, jetzt habe ich, angeblich, zu wenige als das sie überhaupt angezeigt werden. Wie kann das denn? Es läuft ganz gut mit meiner Seite daher kann ich nicht glauben was Seitenreport da analysiert. Weiß jemand wie das kommt?<br />
lg. Sue</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
